Skip to main content

Senior Hommes 1

Join us!

Become an eagle

Dir wëllt och Volleyball spillen ? Oder eis bäi den Evenementer als Benevole hëllefen? Schreift Iech hei an a mir kontaktéieren Iech esou séier ewéi méiglech.

Vous voulez nous rejoindre en tant que joueur ou bénévole? Inscrivez-vous ici et nous vous contacterons au plus vite.

Roster

2023 / 2024
No.NummPositiounNationalitéit
1
Facundo Correa Mendez
Libero
ARG/ITA
5
Marino Poropat
Passe
CRO
6
Chris Zender
Opposite
LUX
7
Christovao Filho
Passe
POR/BRA
8
Pol Bollendorff
Récep-Attaque
LUX
9
Sebastian Lang
Centre
LUX
10
Enzo Maggiolo
Opposite
ITA/ARG
12
Luciano Coto
Récep-Attaque
SUI/ARG
13
Yves Bellwald
Centre
LUX
15
David Zehren
Centre
LUX
27
Marco Marques
Passe
POR
30
Daniel Reiffers
Universal
LUX
C
Bogdan Birca
Coach

Results

D' Resultater vun eisen Hären fannt dir um Site vun der Lëtzebuerger Volleyball Federatioun.

Training

D'Trainingszäiten vun eisen Equippen fannt Dir hei.

Match schedule and results

02.03.24 18:00 VBAL Hommes 1 VBE Hommes 1 0:3 ( 17:25 17:25 17:25 )
09.03.24 16:00 VBE Hommes 1 VCB Hommes 1 3:0 ( 25:22 25:22 25:13 )
16.03.24 19:00 VCF Hommes 1 VBE Hommes 1 2:3 ( 18:25 21:25 25:19 25:22 16:18 )
18.04.24 20:30 VCB Hommes 1 VBE Hommes 1 0:3 ( 18:25 22:25 17:25 )
20.04.24 19:00 VBE Hommes 1 VBAL Hommes 1 3:0 ( 25:17 25:19 25:16 )
27.04.24 16:30 VBE Hommes 1 VCF Hommes 1 3:1 ( 26:24 23:25 25:21 26:24 )
28.04.2024 21:38

Data provided by FLVB/SAMS, module developed by MEDIA4ALL/volleyball.lu.
More detailed match data and reports can be found on https://flvb.lu.
30.09.23 17:30 CHEV Hommes 1 VBE Hommes 1 3:0 ( 26:24 25:22 25:20 )
07.10.23 19:30 VCL Hommes 1 VBE Hommes 1 3:0 ( 25:13 25:14 25:23 )
14.10.23 18:00 VBE Hommes 1 VB Hommes 1 0:3 ( 13:25 16:25 12:25 )
21.10.23 19:00 VBE Hommes 1 VCS Hommes 1 0:3 ( 15:25 18:25 15:25 )
12.11.23 19:00 VCB Hommes 1 VBE Hommes 1 0:3 ( 21:25 15:25 20:25 )
18.11.23 19:00 VBE Hommes 1 VCF Hommes 1 3:2 ( 21:25 20:25 25:20 25:21 15:9 )
25.11.23 20:00 VBAL Hommes 1 VBE Hommes 1 0:3 ( 14:25 12:25 16:25 )
02.12.23 19:00 VBE Hommes 1 CHEV Hommes 1 1:3 ( 24:26 25:20 22:25 18:25 )
09.12.23 18:00 VBE Hommes 1 VCL Hommes 1 0:3 ( 14:25 16:25 23:25 )
16.12.23 19:30 VB Hommes 1 VBE Hommes 1 3:0 ( 25:12 25:18 25:21 )
13.01.24 20:00 VCS Hommes 1 VBE Hommes 1 3:0 ( 25:19 25:16 25:20 )
27.01.24 18:30 VCF Hommes 1 VBE Hommes 1 3:0 ( 25:23 25:11 25:17 )
06.02.24 20:00 VCB Hommes 1 VBE Hommes 1 2:3 ( 21:25 20:25 25:21 26:24 14:16 )
08.02.24 20:30 VBE Hommes 1 VBAL Hommes 1 3:0 ( 25:16 25:21 25:17 )
22.04.2024 21:49

Data provided by FLVB/SAMS, module developed by MEDIA4ALL/volleyball.lu.
More detailed match data and reports can be found on https://flvb.lu.
RANK TEAMPLAYEDWONLOST POINTS
1. VCS Hommes 114131 37
2. VCL Hommes 114122 35
3. VB Hommes 114104 32
4. CHEV Hommes 11477 22
5. VCF Hommes 11477 22
6. VBE Hommes 11459 13
7. VCB Hommes 114212 6
8. VBAL Hommes 114014 1

Data provided by FLVB/SAMS, module developed by MEDIA4ALL/volleyball.lu.
More detailed rankings can be found on https://flvb.lu.